<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Interne Zugriffe in Google Analytics bei dynamischer IP-Adresse ausschließen</title>
	<atom:link href="http://www.internet-marketing-kmu.de/interne-zugriffe-in-google-analytics-bei-dynamischer-ip-adresse-ausschliessen/20090417/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-marketing-kmu.de/interne-zugriffe-in-google-analytics-bei-dynamischer-ip-adresse-ausschliessen/20090417/</link>
	<description>Eine Beitragsfolge für kleine und mittlere Unternehmen - und vieles mehr</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:13:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Daniel Reidig</title>
		<link>http://www.internet-marketing-kmu.de/interne-zugriffe-in-google-analytics-bei-dynamischer-ip-adresse-ausschliessen/20090417/#comment-90</link>
		<dc:creator>Daniel Reidig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-marketing-kmu.de/?p=101#comment-90</guid>
		<description>Danke für den Beitrag. Ich finde aber den Ansatz wie Clicky interne Besucher ausfiltert, deutlich smarter. Ohnehin ist Clicky mal einen Blick als Alternaitve wert: http://getclicky.com/219797 (leider sind die Pro-Accounts kostenpflichtig)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Beitrag. Ich finde aber den Ansatz wie Clicky interne Besucher ausfiltert, deutlich smarter. Ohnehin ist Clicky mal einen Blick als Alternaitve wert: <a href="http://getclicky.com/219797">http://getclicky.com/219797</a> (leider sind die Pro-Accounts kostenpflichtig)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Trackbacks for Interne Zugriffe in Google Analytics bei dynamischer IP-Adresse ausschließen : Erfolgreiches Internet-Marketing für KMU [internet-marketing-kmu.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.internet-marketing-kmu.de/interne-zugriffe-in-google-analytics-bei-dynamischer-ip-adresse-ausschliessen/20090417/#comment-79</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Interne Zugriffe in Google Analytics bei dynamischer IP-Adresse ausschließen : Erfolgreiches Internet-Marketing für KMU [internet-marketing-kmu.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-marketing-kmu.de/?p=101#comment-79</guid>
		<description>[...] Interne Zugriffe in Google Analytics bei dynamischer IP-Adresse ausschließen : Erfolgreiches Intern...  www.internet-marketing-kmu.de/interne-zugriffe-in-google-analytics-bei-dynamischer-ip-adresse-ausschliessen/ &#8211; view page &#8211; cached  Hier erfahren Sie, wie Sie die internen bzw. eigenen Zugriffe Ihres Unternehmens auf die eigene Website bei dynamscher IP-Adresse in den Berichten von Google Analytics ausschließen können      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User['stgoldmann'] = {"location":"Germany","photo":"http://a3.twimg.com/profile_images/409222463/Goldmann_Stephan_normal.jpg","name":"stgoldmann","url":"http://twitter.com/stgoldmann","nick":"stgoldmann","description":"Lebt seit Jahren auf der Baustelle Leopldstr. ","influence":""};    stgoldmann: &#8220;Analytics: Interne Zugriffe trotz dynamischer IP ausschließen -&#62; http://bit.ly/cH5uyL &#8221;  5 days ago view tweet retweet          Filter tweets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Interne Zugriffe in Google Analytics bei dynamischer IP-Adresse ausschließen : Erfolgreiches Intern&#8230;  <a href="http://www.internet-marketing-kmu.de/interne-zugriffe-in-google-analytics-bei-dynamischer-ip-adresse-ausschliessen/">www.internet-marketing-kmu.de/interne-zugriffe-in-google-analytics-bei-dynamischer-ip-adresse-ausschliessen/</a> &ndash; view page &ndash; cached  Hier erfahren Sie, wie Sie die internen bzw. eigenen Zugriffe Ihres Unternehmens auf die eigene Website bei dynamscher IP-Adresse in den Berichten von Google Analytics ausschließen können      Tweets about this link    Topsy.Data.Twitter.User[&#8217;stgoldmann&#8217;] = {&#8221;location&#8221;:&#8221;Germany&#8221;,&#8221;photo&#8221;:&#8221;http://a3.twimg.com/profile_images/409222463/Goldmann_Stephan_normal.jpg&#8221;,&#8221;name&#8221;:&#8221;stgoldmann&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;http://twitter.com/stgoldmann&#8221;,&#8221;nick&#8221;:&#8221;stgoldmann&#8221;,&#8221;description&#8221;:&#8221;Lebt seit Jahren auf der Baustelle Leopldstr. &#8220;,&#8221;influence&#8221;:&#8221;"};    stgoldmann: &ldquo;Analytics: Interne Zugriffe trotz dynamischer IP ausschließen -&gt; <a href="http://bit.ly/cH5uyL">http://bit.ly/cH5uyL</a> &rdquo;  5 days ago view tweet retweet          Filter tweets [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mircow</title>
		<link>http://www.internet-marketing-kmu.de/interne-zugriffe-in-google-analytics-bei-dynamischer-ip-adresse-ausschliessen/20090417/#comment-53</link>
		<dc:creator>Mircow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 21:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-marketing-kmu.de/?p=101#comment-53</guid>
		<description>Moin,
danke für die gute Erklärung. 

Greetz,
Mircow</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
danke für die gute Erklärung. </p>
<p>Greetz,<br />
Mircow</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dr. Wolfgang Krauß</title>
		<link>http://www.internet-marketing-kmu.de/interne-zugriffe-in-google-analytics-bei-dynamischer-ip-adresse-ausschliessen/20090417/#comment-36</link>
		<dc:creator>Dr. Wolfgang Krauß</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-marketing-kmu.de/?p=101#comment-36</guid>
		<description>@Tobias

Danke für den Hinweis. Bei mir gibt es das Filterfeld “Benutzerdefinierte Segmente” auch nicht (mehr). Google hat in der Zwischenzeit offenbar die Bezeichnung geändert.

Ich habe in dem Filter, mit dem ich die Tests gemacht habe, nachgesehen. Als Filterfeld ist dort jetzt "Benutzerdefiniert" (aus dem oberen Drittel der Auswahlliste des Pull-Down-Menüs) eingetragen.

Viel Erfolg

--------------------

&lt;em&gt;Nachtrag:
Einer meiner nächsten Beiträge wird das Testen der Funktionsfähigkeit dieses Filters zum Inhalt haben.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tobias</p>
<p>Danke für den Hinweis. Bei mir gibt es das Filterfeld “Benutzerdefinierte Segmente” auch nicht (mehr). Google hat in der Zwischenzeit offenbar die Bezeichnung geändert.</p>
<p>Ich habe in dem Filter, mit dem ich die Tests gemacht habe, nachgesehen. Als Filterfeld ist dort jetzt &#8220;Benutzerdefiniert&#8221; (aus dem oberen Drittel der Auswahlliste des Pull-Down-Menüs) eingetragen.</p>
<p>Viel Erfolg</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><em>Nachtrag:<br />
Einer meiner nächsten Beiträge wird das Testen der Funktionsfähigkeit dieses Filters zum Inhalt haben.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.internet-marketing-kmu.de/interne-zugriffe-in-google-analytics-bei-dynamischer-ip-adresse-ausschliessen/20090417/#comment-35</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-marketing-kmu.de/?p=101#comment-35</guid>
		<description>Hallo ! 

Das Filterfeld “Benutzerdefinierte Segmente” existiert bei meinem Analytics-Filter nicht.

mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ! </p>
<p>Das Filterfeld “Benutzerdefinierte Segmente” existiert bei meinem Analytics-Filter nicht.</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
